HemTillämpningPolyuretan tillsatser
Detaljer
Sackarosserie styvt skum polyeter polyol2
Sackarosserie styvt skum polyeter polyol2
Konsultera nu

Specifikation parametrar:

SPEC. Besök Insp

Vatten

(%)

APHA-färg

(APHA)

Viskositet

(25°C mPa·s)

Surhet

(mgKOH/g)

Kalium- och natriumjoner

(ppm)

PH-värden

Hydroxyl-värden

(mgKOH/g)

TKC-460 Gul transparent vätska ≤0.15 ≤G9 3000-5000 - - 9.0-12.0 460-500
TKC-410E Gul transparent vätska ≤0.15 ≤G9 3000-6000 - - 9.0-12.0 400-460
TKC-4114 Gul transparent vätska ≤0.15 ≤G9 5000-7000 - - 9.0-12.0 410-470
TKC-4115 Gul transparent vätska ≤0.15 ≤G9 3000-6000 - - 9.0-12.0 390-450
TKC-8242G Gul transparent vätska ≤0.15 ≤G10 6000-8000 - - 9.0-12.0 410-470
TKC-8239G Gul transparent vätska ≤0.15 ≤G10 5000-8000 - - 9.0-12.0 370-400
TKC-8340 Gul transparent vätska ≤0.15 ≤G10 8000-12000 - - 9.0-12.0 380-420
TKC-8318 Gul transparent vätska ≤0.15 ≤G9 5000-7000 - - 9.0-12.0 380-420
TKC-8404J Gul transparent vätska ≤0.15 ≤G10 4600-8501 - - 9.0-12.0 380-420
TKC-8618 Gul transparent vätska ≤0.15 ≤10 8000-12000 - - 9.0-12.0 380-420

Prestanda och användning

Denna serie produkter används främst vid tillverkning av kylskåp, frysar, sandwichpaneler etc. Den har god kompatibilitet med pentan.

Förpackning, lagring och transport

200 kg järntrumma / plasttrumma, 50 kg plasttrumma, IBC, flexitank, tankbil, Denna serie produkter är giftfria och icke brandfarliga, enligt den allmänna kemiska lagringen och transporten, förvaras på en torr och ventilerad plats, en lagringsperiod på ett år.

Kontakta oss